| GenuhR Stückliste | ||
| Board | ||
| Bauteil | Typ/Wert | Ref |
| Piezo-Signalgseber | RMP-14P/HAT | B1 |
| Elko | 100µF 16V radial | C1 |
| Kondensator | 100nF | C2, C3, C4 |
| Kondensator | 33pF | C5, C6 |
| Elko | 1000µF 16V radial | C7 |
| Elko Gold Cap | 0.047F 5.5V | C8 |
| Elko | 47µF 16V radial | C9 |
| Schottky Diode | 1N5819 | D1 |
| Diode | 1N4148 | D2, D3, D4, D5 |
| µC-Monitor | LTC1232 | IC1 |
| IC-Sockel | DIP8 | |
| µController | 80C32 LCC44 | IC2 |
| IC-Sockel | LCC44 | |
| Latch | 74HC573 | IC3 |
| IC-Sockel | DIP20 | |
| EPROM 32K | 27C256 | IC4 |
| IC-Sockel | DIP28 | |
| Real-Time Clock | DS1307 | IC5 |
| IC-Sockel | DIP8 | |
| Stiftleiste | 5x2 abgewinkelt | JP1 |
| Stiftleiste | 10x2 abgewinkelt | JP2 |
| Stiftleiste | 2x1 stehend | JP3, JP4, JP5 |
| Stiftleiste | 3x2 stehend | JP7 |
| Spule | 390µH | L1 |
| Widerstand | 220 | R4 |
| Widerstand | 3K3 | R5 |
| Widerstand | 470 | R6, R7 |
| Widerstand | 820 0.1 W | R10 |
| Widerstand | 1K2 | R12 |
| Widerstand | 4K7 0.1 W | R3, R8, R9, R13, R14, R15, R16 |
| Supressor Diode | 6.8V | SD1 |
| Lüsterklemme | 2x1 Printmontage | SP1 |
| Trimmpoti | 10K stehend | T1 |
| Microtaster | TA1 | |
| Schaltregler | LM2576T5.0 | U1 |
| Quarz | 32768Hz | Y1 |
| Quarz | 6Mhz | Y2 |
| Optional: | ||
| LED | 3mm | LED1 |
| LED | 3mm | LED2 |
| LED | 3mm | LED3 |
| Widerstand | 1K, 0.1 W | R1, R2, R11 |
| Stiftleiste | 2x2 stehend | JP8 |
| Trimmpoti | 100K stehend | T2 |
| Konsole | ||
| Bauteil | Typ/Wert | Ref |
| Elko | 47µF radial | C1 |
| Punktmatrix-Display | HDSP-2112 rot | DS1 |
| IC-Sockel (Display-Sockel) | DIP28 | |
| LDR | Vt935g | LDR1 |
| LED | 3mm blau | LED1 |
| LED | 3mm weiß | LED2 |
| Drehinkrementalgeber | 6mm Achse, stehend, 2er Rasterung mit Taster (z.B: DDM Hopt & Schuler) |
ROT1 |
| Externe Komponenten | ||
| Bauteil | Typ/Wert | Ref |
| Netzteil, Sek: 8-15V 800mA | Netzteil | |
| Elektronische Lastrelais | S 202 T02 | Solid-State-Relais |
| DCF Funkzeitempfangsmodul | BN641138 | DCF Empfangsmodul |
| Temperatursensor | LM75 5V | IC6 |
| Gehäuse | ||
| Bauteil | Typ/Wert | Menge |
| Gehäuse | AKG 105 26 80 | 1 |
| Frontplatte Aluminium | 1,5mm | 1 |
| Frontplatte Pexiglas | 3mm (getönt) | 1 |
| Innensechskant | M3, 10mm | 2 |
| Mutter | M3 | 2 |
| Distanzbolzen | M3, 10mm | 2 |
| Knopf für Drehimpulsgeber | 6mm Innendurchmesser | 1 |